GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn
Giám đốc bệnh viện
LÝ LỊCH KHOA HỌC
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Nguyễn Quang Tuấn
2. Ngày tháng năm sinh: 05/01/1967; Giới: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
3. Ngày vào Đảng CSVN: 10/08/1997
4. Quê quán: Thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.
5. Cơ quan công tác hiện nay: Bệnh viện Bạch Mai, Bộ môn Tim mạch - Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Địa chỉ cơ quan: Số 78, đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
7. Chức vụ hiện nay:
- Đại biểu Quốc Hội khoá XIV.
- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai,
- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai;
- Ủy viên BCH Hội Tim mạch học Việt Nam;
- Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội;
- Ủy viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương;
- Thành viên Trường môn Tim mạch học Đông Nam Á (FsACC);
- Thành viên ban cố vấn Hội Tim mạch can thiệp châu Á- Thái Bình Dương (FAPSIC);
- Thành viên Hội Tim mạch can thiệp Hoa Kỳ (FSCAl);
- Thành viên Trường môn Tim mạch học Hoa Kỳ (FACC).
8. Khen Thưởng:
- Danh hiệu Nhân tài Đất Việt 2010
- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Thành phố năm 2013, 2018
- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2014;
- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ nước CHDCND Lào năm 2015
- Danh hiệu “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2016
- Danh hiệu Thầy thuôc ưu tú năm 2017;
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019
- Và nhiều Bằng khen của Bộ Y tế, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội và các Bộ ngành về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân
9. Quá trình công tác
- Từ 8/1985 - 9/1988: Bộ đội tại Trung đoàn 281, Sư đoàn tên lửa 369, Quân chủng Phòng không, Hà Tu, Quảng Ninh.
- Từ 10/1988 - 8/1994: Sinh viên trường Đại học Y Hà Nội, Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn, Thường vụ đoàn trường Đại học Y Hà Nội.
- Từ 9/1994 - 3/1995: Ôn thi tuyển vào Bác sỹ nội trú các bệnh viện.
- Từ 4/1995 - 9/1996: Bác sỹ nội trú khóa 19, chuyên ngành Tim mạch trường Đại học Y Hà Nội.
- Từ 10/1996 - 3/1997: Thực tập sinh tại Bệnh viện Perpignan và trung tâm viện trường Rangueil, Toulouse, CH Pháp.
- Từ 4/1997 - 10/1998: Tiếp tục học bác sỹ nội trú và làm đề tài tốt nghiệp tại bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội.
- Từ 11/1998 đến 8/1999: Giảng viên hợp đồng tại bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội.
- Từ 9/1999 - 11/2004: Giảng viên bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội; Bác sỹ điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.
- Từ 12/2004 - 7/2012: Giảng viên bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội; Bác sỹ trưởng khoa C4, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai; Tiến sỹ Y học năm 2005, Phong hàm Phó giáo sư y học năm 2009.
- 8/2012 - 9/2015: Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Tim Hà Nội (01/2013), Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Giảng viên Bộ môn Tim mạch -Trường Đại học Y Hà Nội; Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội (01/2013).
- 10/2015 - 5/2016: Quận ủy viên quận Hoàn Kiếm; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Giảng viên Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội; Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam; Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội; Ủy viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương.
- 06/2016 đến 03/2020: Đại biểu Quốc Hội khóa XIV; Quận ủy viên quận Hoàn Kiếm; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội (8/2016); Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội; Ủy viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương; Phong hàm Giáo sư chuyên ngành Nội Tim mạch năm 2018.
- Từ 3/2020 đến nay: Đại biểu Quốc Hội khóa XIV; Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (16/3/2020), Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện Bạch Mai (27/3/2020), Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai (11/4/2020); Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội; Ủy viên BCH Hội Tim mạch học Việt Nam; Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội; Ủy viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương.
10. Đã được công nhận chức danh
- Phó Giáo sư: Năm 2009, thuộc ngành: Y học, chuyên ngành: Tim mạch.
- Giáo sư: Năm 2018, thuộc ngành: Y học, chuyên ngành: Nội Tim mạch.
11. Học vị:
- Năm được cấp bằng Đại học: 1994, thuộc ngành: Y học, chuyên ngành: Bác sĩ đa khoa
- Nơi cấp bằng Đại học (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
- Năm được cấp bằng BSNT: 1998, thuộc ngành: Y học, chuyên ngành: Nội Tim mạch
- Năm được cấp bằng Thạc sĩ: 2002, thuộc ngành: Y học, chuyên ngành: Tim mạch
- Nơi cấp bằng Thạc sĩ (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
- Năm được cấp bằng Tiến sĩ: 2005, thuộc ngành: Y học, chuyên ngành: Tim mạch
- Nơi cấp bằng Tiến sĩ (trường, nước): Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam
12. Giảng dạy hoặc kiêm nhiệm giảng dạy tại cơ sở giáo dục: Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Y Hải Phòng, Học viện Quân Y.
13. Sử dụng thành thạo ngoại ngữ: Văn bằng 2 cử nhân ngoại ngữ Anh văn, Trường Đại học Mở Hà Nội, năm cấp: 1995
B. CÁC HƯỚNG KHOA HỌC VÀ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CHỦ YẾU ĐÃ NGHIÊN CỨU:
- Nghiên cứu về bệnh động mạch vành: vai trò của điện tâm đồ trong chẩn đoán bệnh động mạch vành; vai trò của điện tâm đồ trong dự đoán mức độ tổn thương của hệ động mạch vành trên chụp mạch; vai trò của điện tâm đồ trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp qua da, biến đổi của điện tâm đồ sau can thiệp và theo thời gian; vai trò của các yếu tố lâm sàng trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da; vai trò của tưới máu cơ tim trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da; điều trị bệnh động mạch vành bằng thuốc, điều trị nội khoa nhồi máu cơ tim cấp tính, can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị bệnh động mạch vành; can thiệp động mạch vành cấp cứu trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp; vai trò của stent giải phóng thuốc tại chỗ trong điều trị bệnh động mạch vành.
- Nghiên cứu về can thiệp van hai lá: nong van hai lá qua da bằng bóng INOUE trong điều trị hẹp hai lá khít; nong van hai lá ở bệnh nhân mang thai; nong van hai lá ở bệnh nhân hẹp hai lá tái phát sau mổ tách van trên tim kín; nong van hai lá bằng dụng cụ kim loại qua da trong điều trị bệnh hẹp van hai lá khít.
C. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
- Đã hướng dẫn 15 Học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ; 07 Bác sỹ nội trú bảo vệ thành công luận văn; hướng dẫn 08 Nghiên cứu sinh.
- Đã tham gia hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Nhà nước.
- Đã tham gia hoàn thành 06 đề tài NCKH cấp Bộ.
- Đã tham gia hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Thành phố.
- Đã hoàn thành 11 đề tài NCKH cấp cơ sở.
- Đã công bố 79 bài báo KH trong nước, 04 bài báo KH ở ngoài nước.
- Số sách đã xuất bản: 21
* Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học
TT | Tên sách | Nhà xuất bản và năm xuất bản | Số tác giả |
Practical Handbook of Advanced Interventional Cardiology | Futura Publishing company, Inc. Armonk, NY Năm 2001 | Nhiều tác giả | |
Management of complex cardiovascular problems | Futura Publishing company, Inc. Armonk, NY Năm 2000 | Nhiều tác giả | |
Tài liệu tập huấn một số chuyên đề tim mạch tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc | Viện Tim mạch-Phòng chỉ đạo tuyến Năm 2004 | Nhiều tác giả | |
Khuyến cáo về các bệnh lý Tim mạch và Chuyển hoá giai đoạn 2006-2010 | NXB Y học năm 2006 | Nhiều tác giả | |
Tập bài giảng lớp chuyên khoa định hướng tim mạch | Viện Tim mạch-Phòng chỉ đạo tuyến năm 2005 | Nhiều tác giả | |
Những kỹ thuật cao và kỹ thuật cải tiến ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Bạch mai | NXB Mỹ thuật trung ương | Nhiều tác giả | |
Thực hành đọc điện tim | NXB Y học | Viết một mình | |
Can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp | NXB Y học | Viết một mình | |
Tăng huyết áp trong thực hành lâm sàng | NXB Y học | Viết một mình | |
Bệnh tim mạch chuyển hóa với sức khỏe tình dục | NXB Y học | Viết một mình | |
Suy sinh dục nam khởi phát muộn và vai trò của testosterone trong bệnh tim mạch chuyển hóa | NXB Y học | Viết một mình | |
Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp | NXB Y học | Viết một mình | |
Chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên | NXB Y học | Chủ biên | |
Chẩn đoán và điều trị suy tim | NXB Y học | Chủ biên | |
Nhồi máu cơ tim cấp | NXB Y học | Viết một mình | |
Bệnh mạch vành ổn định mạn tính | NXB Y học | Viết một mình | |
Bệnh học nội khoa tập 1 | NXB Y học | Nhiều tác giả | |
Sức khỏe cho trái tim | NXB Y học | Viết một mình | |
Tự sự của trái tim | NXB Y học | Viết một mình | |
Thay đổi lối sống. Bí quyết để phòng chống các bệnh không lây nhiễm | NXB Y học | Viết một mình | |
Evidence – based cardiology practice | People’s Medical Publishing House - USA 2010 | Nhiều tác giả | |
Management of Complex Cardiovascular problems |
WILEY Blackwell 2016 |
Nhiều tác giả | |
Điều dưỡng nội khoa tim mạch | NXB Y học | Chủ biên | |
Chẩn đoán và điều trị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên (tái bản lần thứ I, chỉnh sửa, bổ sung) | NXB Y học | Chủ biên | |
Can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp. Có ST chênh lên | NXB Y học | Chủ biên |
* Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu:
TT | Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì |
Thời gian (bắt đầu - kết thúc) |
Cấp đề tài |
Tình trạng đề tài (đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu) |
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch | 2001-2005 | Đề tài cấp nhà nước, tham gia đề tài | Đã nghiệm thu 2005 | |
Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chẩn đoán chính xác và điều trị một số bệnh tim bẩm sinh thường gặp | 2004-2008 | Đề tài cấp nhà nước, tham gia đề tài | Đã nghiệm thu 2008 | |
Ứng dụng các phương pháp chẩn đoán sàng lọc nhằm phát hiện sớm bệnh tim thiếu máu cục bộ | 2007-2009 | Đề tài cấp Bộ, tham gia đề tài | Đã nghiệm thu 2011 | |
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thay van động mạch chủ qua đường ống thông (Percutaneous Aortic Valve Replacement) | 2010-2012 | Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2013 | |
Thử nghiệm mù đôi, ngẫu nhiên, đối chứng giả dược, đa quốc gia, đánh giá hiệu quả của Ticagrelor 90 mg hai lần mỗi ngày trên tỷ lệ phát sinh tử vong tim mạch, nhồi máu cơ tim or đột quỵ ở bệnh nhân đái tháo đường type2 (Themis) | 2014-2019 | Đề tài cấp Bộ | Đã nghiệm thu 2019 | |
02 Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Dapagliflozin lên tỉ lệ phát sinh suy tim nặng lên hay tử vong do tim mạch trên bệnh nhân suy tim mạn có phân suất tống máu giảm (Dapa HF) | 2017-2019 | Đề tài cấp Bộ, đồng chủ nhiệm đề tài | Đang làm thủ tục nghiệm thu | |
Nghiên cứu giám sát hậu mãi theo quy định Forxiga (Dapagliflozin) | 2017-2019 | Đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm đề tài | Đang làm thủ tục nghiệm thu | |
Nghiên cứu đa trung tâm, nhãn mở, chọn ngẫu nhiên, dựa theo biến cố để đánh giá tính hiệu quả, độ an toàn và dược động học của Macitentan so với chăm sóc chuẩn ở trẻ em mắc chứng tăng huyết áp ĐMP | 2018-2023 | Đề tài cấp Bộ | Đang triển khai | |
Nghiên cứu giá trị chẩn đoán và tiên lượng bệnh động mạch vành của SPECT xạ hình tưới máu cơ tim ở bệnh nhân có nguy cơ bệnh động mạch vành cao 01C- 08/08-2015-2 | 2015- 2016 | Đề tài cấp Thành phố, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2018 | |
Nghiên cứu giá trị của Hs-Troponin T trong tiên lượng một số biến chứng ở bệnh nhân phẫu thuật sửa toàn bộ tứ chứng Fallot. | 2016-2018 | Đề tài cấp Thành phố, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2018 | |
Nghiên cứu hiệu quả của stent Cypher trong điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ | 2003-2006 | Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2006 | |
Đánh giá kết quả nong van hai lá bằng dụng cụ kim loại qua da trong điều trị hẹp hai lá khít | 2003-2006 | Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2006 | |
Nghiên cứu vai trò của siêu âm trong lòng mạch IVUS trong chẩn đoán mức độ tổn thương động mạch vành tại chỗ phân nhánh | 2009-2011 | Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2012 | |
Nghiên cứu sự liên quan giữa chỉ số cổ chân cánh tay ABI với mức độ tổn thương động mạch vành | 2009-2011 | Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2012 | |
Nghiên cứu vai trò của chỉ số cổ chân cánh tay trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới mạn tính có đối chiếu với chụp mạch | 2009-2011 | Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2012 | |
Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chuyển hóa glucose ở bệnh nhân có bệnh động mạch vành | 2009-2011 | Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2012 | |
Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân có rối loạn dung nạp glucose máu | 2009-2011 | Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2012 | |
Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị tổn thương thân chung động mạch vành trái | 2009-2011 | Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2012 | |
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, phương pháp điều trị bệnh nhân suy tim cấp nhập viện tại Bệnh viện Tim Hà Nội | 2019 | Đề tài cấp cơ sở, chủ nhiệm đề tài | Đã nghiệm thu 2019 | |
Đặt Stent ống động mạch cho bệnh nhân mắc tim bẩm sinh có tuần hoàn phổi phụ thuộc ống động mạch | 2016 | Đề tài cấp cơ sở | Đã nghiệm thu 2017 | |
Nghiên cứu chỉ số sức căng dọc thất trái trên siêu âm đánh dấu mô cơ tim ở bệnh nhân hở van hai lá mức độ nặng trước và sau phẫu thuật van hai lá | 2017-2019 | Đề tài cấp cơ sở | Đã nghiệm thu 2019 |
* Bài báo khoa học đã công bố
TT | Tên bài báo khoa học | Số tác giả |
Tên tạp chí, kỷ yếu |
Tập | Số | Trang |
Năm công bố |
Bước đầu đối chiếu hình ảnh điện tim và hình ảnh chụp động mạch vành chọn lọc trong chẩn đoán các bệnh tim thiếu máu cục bộ | 4 | Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học-Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt nam lần thứ VII | 2 | 16 | 390-406 | 1998 | |
Kỹ thuật và nhận xét kết quả tách van hai lá bằng bóng ở 5 bệnh nhân tim mạch được thực hiện lần đầu tiên ở Việt nam | 5 | Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học-Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt nam lần thứ VII | 2 | 16 | 407-410 | 1998 | |
Đánh giá kết quả nong van hai lá bằng bóng INOUE trong điều trị bệnh hẹp hai lá ở Việt nam | 9 | Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học-Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt nam lần thứ VIII | 2 | 21 | 720-731 | 2000 | |
Nong van hai lá qua da bằng bóng Inoue: Kinh nghiệm ban đầu qua 220 trường hợp được nong van tại Viện Tim mạch quốc gia Việt nam | 11 | Tạp chí Tim mạch học Việt nam | 23 | 40-46 | 2000 | ||
Kỹ thuật chụp động mạch vành chọn lọc: một số kinh nghiệm qua 152 bệnh nhân tim mạch được chụp động mạch vành tại Viện Tim mạch Việt nam | 3 | Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học-Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt nam lần thứ VIII | 2 | 21 | 632-642 | 2000 | |
Vai trò của chụp động mạch vành trong chẩn đoán và chỉ định điều trị bệnh mạch vành | 3 | Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học-Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt nam lần thứ VIII | 2 | 21 | 483-498 | 2000 | |
Nhận xét sơ bộ về tác dụng của thuốc Thiên sứ hộ (Dan Shen Pill) trong điều trị đau thắt ngực | 6 | Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học-Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt nam lần thứ VIII | 2 | 21 | 605-613 | 2000 | |
Nhận xét bước đầu ứng dụng phương pháp nong động mạch vành bằng bóng và đặt stent ở những bệnh nhân hẹp động mạch vành tại Viện Tim mạch | 5 | Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học-Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt nam lần thứ VIII | 2 | 21 | 614-642 | 2000 | |
Nhận xét bước đầu ứng dụng phương pháp nong động mạch vành bằng bóng và đặt stent ở những bệnh nhân hẹp động mạch vành tại Viện Tim mạch | 5 | Tạp chí Tim mạch học Việt nam | 24 | 42-48 | 2000 | ||
Thông tim can thiệp điều trị bệnh tim bẩm sinh ở Viện Tim mạch quốc gia Việt nam | 15 | Tạp chí Tim mạch Việt nam | 36 | 7-16 | 2003 | ||
Percutaneous Mitral Valvuloplasty: Immediate and Mid-Term Follow-Up Results | 12 | Asean Heart Journal | 10 | 2 | 20-27 | 2003 | |
Nong van hai lá bằng bóng Inoue trong điều trị bệnh nhân hẹp van hai lá: kết quả sớm và theo dõi trung hạn | 15 | Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học-Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt nam lần thứ X | 2 | 37 | 471-483 | 2004 | |
Nong van hai lá bằng bóng Inoue phối hợp với hướng dẫn của siêu âm tim cho phụ nữ có thai bị hẹp van hai lá khít | 13 | Kỷ yếu toàn văn các đề tài khoa học-Đại hội Tim mạch học quốc gia Việt nam lần thứ X | 2 | 37 | 484-492 | 2004 | |
Đánh giá kết quả ngắn hạn (sau 1 năm) của phương pháp điều trị nội khoa cổ điển bệnh nhồi máu cơ tim cấp | 1 | Tạp chí Y học thực hành | 504 | 2 | 56-58 | 2005 | |
Đánh giá kết quả sớm của phương pháp can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp | 1 | Tạp chí Y học thực hành | 504 | 2 | 71-74 | 2005 | |
Đánh giá kết quả nong van hai lá bằng bóng qua da trong điều trị hẹp hai lá khít tái phát sau mổ tách van tim kín | 3 | Tạp chí Y học thực hành | 544 | 5 | 104-107 | 2006 | |
Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp | 2 | Tạp chí Y học thực hành |
571 572 |
5 | 97-99 | 2007 | |
Nghiên cứu sự biến đổi điện tâm đồ của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da | 1 | Tạp chí Y học thực hành |
614 615 |
8 | 103-105 | 2008 | |
Nghiên cứu giá trị của phương pháp can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp đến viện muộn (>12 giờ) | 1 | Tạp chí Y học thực hành |
618 619 |
9 | 79-82 | 2008 | |
Kết quả ngắn hạn của phương pháp can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp | 1 | Tạp chí Y học thực hành |
618 619 |
9 | 91-94 | 2008 | |
Đánh giá kết quả nghiệm pháp gắng sức ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da | 1 | Tạp chí Y học thực hành |
625 626 |
10 | 58-61 | 2008 | |
Nghiên cứu vai trò của điện tâm đồ trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da | 1 | Tạp chí Y học thực hành |
625 626 |
10 | 90-92 | 2008 | |
So sánh hiệu quả của phương pháp tách van bằng dụng cụ kim loại với nong van bằng bóng qua da trong điều trị bệnh hẹp hai lá khít | 1 | Tạp chí Y học thực hành |
633 634 |
12 | 89-92 | 2008 | |
Hiệu quả của phương pháp tách van hai lá bằng dụng cụ kim loại qua da trong điều trị bệnh hẹp hai lá khít | 1 | Tạp chí Y học lâm sàng | 32 | 50-56 | 2008 | ||
Nghiên cứu vai trò của điện tâm đồ trong dự báo mức độ tổn thương động mạch vành | 1 | Tạp chí Nghiên cứu Y học | 64 | 5 | 106-110 | 2009 | |
Hiệu quả của stent giải phóng thuốc sirolimus tại chỗ trong điều trị bệnh tim thiếu máu cục bộ | 3 | Tạp chí Y học lâm sàng | 41 | 31-35 | 2009 | ||
Giá trị tiên lượng của các dấu hiệu tái tưới máu cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da | 1 | Tạp chí Y học lâm sàng | 41 | 45-51 | 2009 | ||
Nghiên cứu đặc điểm tuần hoàn bàng hệ mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp | 2 | Tạp chí Y học thực hành | 651 | 3 | 61-65 | 2009 | |
Đánh giá kết quả siêu âm tim (sớm và sau 1 năm) của các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da | 1 | Tạp chí Y học thực hành | 657 | 4 | 59-61 | 2009 | |
So sánh kết quả ngắn hạn (sau 1 năm) của phương pháp can thiệp động mạch vành qua da với điều trị nội khoa ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp | 1 | Tạp chí Y học thực hành | 663 | 4 | 46-49 | 2009 | |
Giá trị của một số yếu tố lâm sàng trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da | 1 | Tạp chí Y học thực hành | 665 | 6 | 60-64 | 2009 | |
Nghiên cứu mối liên quan giữa tuần hoàn bàng hệ mạch vành và biến chứng sớm ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp | 1 | Tạp chí Y học thực hành | 667 | 7 | 28-30 | 2009 | |
Nghiên cứu mối liên quan giữa tuần hoàn bàng hệ mạch vành và một số thông số siêu âm tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp | 1 | Tạp chí Y học thực hành | 668 | 7 | 100-102 | 2009 | |
Nghiên cứu mối liên quan giữa tuần hoàn bàng hệ với kết quả can thiệp động mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp | 1 | Tạp chí Y học thực hành | 668 | 7 | 123-126 | 2009 | |
Vai trò của siêu âm trong lòng mạch (IVUS) ứng dụng trong điều trị can thiệp bệnh động mạch vành | 8 | Tạp chí y học lâm sàng | 59 | 39-44 | 2010 | ||
Nghiên cứu hiệu quả của Stent phủ thuốc trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp | 3 | Tạp chí tim mạch học Việt Nam | 59 | 409-414 | 2011 | ||
Vai trò của Adenosine trong nâng cao hiệu quả can thiệp động mạch vành qua da | 2 | Tạp chí Nghiên cứu Y học | 80 | 4 | 28-35 | 2012 | |
Giá trị của siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong hướng dẫn điều trị thân chung động mạch vành trái | 9 | Tạp chí tim mạch học Việt Nam | 64 | 1-8 | 2013 | ||
Đánh giá tính khả thi và kết quả ban đầu của phương pháp thay van động mạch chủ qua đường ống thông cho 2 bệnh nhân bị hẹp khít van động mạch chủ do thoái hóa | 9 | Tạp chí Y học thực hành | 878 | 8 | 87-91 | 2013 | |
Mối liên quan giữa sức căng cơ tim với các thông số chức năng thất trái trên siêu âm tim ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành | 6 | Tạp chí Tim mạch học Việt Nam | 65 | 70-79 | 2014 | ||
A Modified Carpentier's Technique for Ebstein's Anomaly Repair | 3 | Jocs | 554-560 | 2014 | |||
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp tại bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội | 3 | Tạp chí y học Việt Nam | 433 | 76-81 | |||
Nhận xét kết quả can thiệp điều trị bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp bằng stent phủ thuốc có Polymer tự tiêu tại bệnh viện Hữu Nghị | 3 | Tạp chí y học Việt Nam | 435 | 131-135 | |||
Nghiên cứu vai trò của siêu âm tim trong chẩn đoán và theo dõi bệnh nhân Ebstein tại Bệnh viện Tim Hà Nội có đối chiếu với kết quả phẫu thuật | 3 |
Tạp chí y dược lâm sàng 108
|
10 | 1/2015 | 13-19 | 2015 | |
Nghiên cứu sự thay đổi sức căng cơ tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên sau can thiệp động mạch vành | 5 | Tạp chí tim mạch học Việt Nam | 69 | 76-83 | 2015 | ||
So Sánh đặc điểm của bệnh nhân Ebstein trước và sau phẫu thuật sửa chữa toàn bộ tại bệnh viện Tim Hà Nội
|
4 | Tạp chí y học thực hành | 949 (1/2015) | 24-28 | 2015 | ||
Vai trò của Troponin T siêu nhạy trong dự báo kết quả sớm sau sửa toàn bộ tứ chứng Fallot | 3 | Tạp chí nghiên cứu y học | 99 | 1 | 48-54 | 2016 | |
Báo cáo trường hợp nhồi máu cơ tim cấp trong thời kỳ hậu sản | 6 | Tạp chí nghiên cứu y học | 100 | 2 | 181-188 | 2016 | |
Nghiên cứu siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong đánh giá tổn thương và hướng dẫn điều trị can thiệp hẹp động mạch vành mức độ vừa | 6 | Tạp chí tim mạch học Việt Nam | 74 | 74-80 | 2016 | ||
Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân Ebstein điều trị tại bệnh viện Tim Hà Nội | 3 | Tạp chí y học thực hành | (996) 2/2016 | 74-78 | 2016 | ||
